브랜드 | 텅스텐 콘텐츠 | 불순물 콘텐츠 | |
총 내용 | 단일 요소 내용 | ||
WAL1, WAL2 | ≥ 99.95% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% |
W1 | ≥ 99.95% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% |
W2 | ≥ 99.92% | ≤ 0.08% | ≤ 0.01% |
참고: K는 불순물 함량이 아닙니다. |
공칭 직경 (μm) | 200mm 와이어 세그먼트 무게 | 200mm 와이어 세그먼트 무게 공차 (%) | 직경 허용 오차 (%) | ||||
0 학년 | Ⅰ학년 | Ⅱ 등급 | 0 학년 | Ⅰ학년 | Ⅱ 등급 | ||
5 ≤d≤ 12 | 0.075 ~ 0.44 | - | ± 4 | ± 5 | - | - | - |
12<d≤ 18 | > 0.44 ~ 0.98 | - | ± 3 | ± 4 | - | - | - |
18<d≤ 40 | > 0.98 ~ 4.85 | ± 2 | ± 2.5 | ± 3 | - | - | - |
40<d≤ 80 | > 4.85 ~ 19.39 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 | - | - | - |
80<d≤ 300 | > 19.39 ~ 272.71 | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 | - | - | - |
300<d≤ 350 | > 272.71 ~ 371.79 | - | ± 1.0 | ± 1.5 | - | - | - |
350<d≤ 500 | - | - | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 | ||
500<d≤ 1800 | - | - | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 |
텅스텐 와이어는 주로 다양한 백열 램프, 형광 램프, 할로겐 램프 필라멘트 및 HID 램프 전극뿐만 아니라 다양한 가열 구성 요소, 진공 코팅 히터, TIG 전극 등등.