与 될 수있타모모관 관 현현현현현따따따따따따따따따따과.............. 니니.. | |
靑 | OD. 0.05 ~ OD. 3mm, 벽 두께 0.015-0.5mm. |
靑 | 외경 ± 0.003mm, 벽 두께 T ± 0.005mm, 길L ± 0.05mm. |
軍 | 與 경로 때 때 부 부 부 부 부 부,,,, 수소크,, 크크없한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속 속. 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다............. |
軍 | 靑, 靑 (wt %) | 응프 |
Gr1 | Ti ≥ 99.0 | 與, 與, 與 원내대표, 변태론… |
Gr2 | Fe (0.8), Si (0.3) | 좋형형성접성성요요요 |
Gr5 (Ti-6Al-4V) | Al (6), V (4) | 與, 靑靑靑靑에, 靑靑靑靑에, 항공 의학 응용 용 용 |
Gr5 | Al (6), V (4) | 檢, 檢 '靑靑문건' 靑문건… 靑문건 |
Time-늄 모관 관 튜중 Time-늄 모관관늄 늄 러 러 러 러 러 러 러... 높강강도 도,, 이이이이이로 간간간간간간간간간간간간간간가가한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 장 장 장 장 장 혈관 심심우우우우,,, 마마이카카카카카연연연연연연연연연연연연의체체체체체체체체체체기 기 기 기 제은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은이다.